အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ကို ဦးစားပေးသောအခါ၊ ပင်လယ်သုံးထပ်သားကို ကြည့်ပါ။ဤအမျိုးအစားသည် အကောင်းဆုံးကော်များကို အသုံးပြုထားပြီး အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။၎င်းကို ထိပ်တန်းမျက်နှာနှစ်ခုဖြင့် AA အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အဏ္ဏဝါဆက်တင်များတွင် အသုံးပြုရန် လက်တွေ့ကျသော သစ်မာရွေးချယ်မှုများတွင် ကန့်သတ်ထားသည်။ထို့အပြင်၊ ပင်လယ်သုံးထပ်သားသည် အခြားအထပ်သားအမျိုးအစားများထက် ရှာဖွေရအလွန်ခက်ခဲပြီး ဈေးပိုကြီးပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု အားသာချက်များ | |||||||||||
ထုတ်ကုန်အမည် | အဏ္ဏဝါသုံးထပ်သား၊Shuttering Plywood၊Construction Plywood၊Concrete Plywood | ||||||||||
အူတိုင် | သစ်မာ၊ Combi၊ Birch၊ ယူကလစ် သို့မဟုတ် သင့်လိုအပ်ချက်အရ | ||||||||||
တန်း | AA/AA၊ BB/BB စသဖြင့် | ||||||||||
ကော် | MR/WBP/PHENOLIC GLUE | ||||||||||
အရွယ်အစား(mm) | 1220*2440mm၊915mm*1830mm | ||||||||||
မျက်နှာပြင်/ဖလင်၏အရောင် | Dynea သို့မဟုတ် အညိုရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အနီရောင် ဖလင်ကို တောင်းဆိုထားသော လိုဂိုဖြင့် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။ | ||||||||||
အထူ(မီလီမီတာ) | 12-21mm | ||||||||||
အစိုဓာတ် | ၈-၁၆% | ||||||||||
အထူသည်းခံ | +/-0.4mm မှ 0.5mm | ||||||||||
စာနယ်ဇင်း | တစ်ကြိမ်နှိပ်/နှစ်ခါပူပေးပါ။ | ||||||||||
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | အတွင်းပိုင်းထုပ်ပိုးခြင်း- 0.2 မီလီမီတာ ပလပ်စတစ်၊ ပြင်ပထုပ်ပိုးမှု- အောက်ခြေတွင် ပလပ်စတစ်ဖလင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး၊ ပတ်ပတ်လည်တွင် စတီးလ်အမြှောင် 3*6 ဖြင့် ခိုင်ခံ့အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ | ||||||||||
အရေအတွက် | 40GP | 16 pallets/42M³ | |||||||||
40HQ | 18 pallets/53M³ | ||||||||||
အနည်းဆုံး အမှာစာ | 1*20GP | ||||||||||
ငွေပေးချေမှု သက်တမ်း | မြင်လျှင် TT သို့မဟုတ် L/C | ||||||||||
ပို့ဆောင်ချိန် | 15 ရက်အတွင်းစပေါ်ငွေသို့မဟုတ်မူရင်း L / C ကိုမြင်လျှင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |








ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် စီးဆင်းမှု

veneer အမျိုးအစားခွဲခြင်း။

နှစ်ခုလုံးအရွယ်အစား gluing

veneer အဆစ်

ကြိုတင်နှိပ်ပါ။

1th hot press

သဲသဲ

အစွန်းဖြတ်တောက်ခြင်း။

2th hot press
